
Reactivos de banco de sangre de alta calidad
La línea de productos de reactivos manuales Alive DX está respaldada por soporte técnico experto y un servicio al cliente confiable.
Nos enorgullecemos de ofrecer productos de calidad, brindar soporte técnico experto de banqueros de sangre con amplia experiencia y ofrecer un servicio al cliente confiable y adaptado a sus necesidades. Los clientes de AliveDx se benefician de productos de alta calidad que transforman sus procesos operativos.*
Glóbulos rojos
Código de producto | Producto | Tamaño de la unidad | Uso del producto |
---|---|---|---|
Z401 | Células A1 | 10 | Agrupación inversa y controles |
Z406 | Células A2 | 10 | Agrupación inversa y controles |
Z411 | Células B | 10 | Agrupación inversa y controles |
Z416 | Células O R1r | 10 | Controles |
Z421 | Células O rr | 10 | Controles |
Z441 | Células sensibilizadas con IgG | 3 x 10 | Confirmación y controles |
Z451 | Prueba de anticuerpos (nativa) | 3 x 10 | Evaluación de pacientes |
Z471 | Identificación de anticuerpos (nativos) | 10 x 5 | Identificación de anticuerpos |
Z472 | Identificación de anticuerpos (papainizados) | 10 x 5 | Identificación de anticuerpos |
Z466 | Prueba de detección de anticuerpos RhD negativos (nativo) | 3 x 5 | Evaluación de pacientes después de la profilaxis con anti-D |
Reactivos de control BGS Alive Dxcheck (controles)
Código de producto | Producto | Tamaño de la unidad | Descripción del Producto |
---|---|---|---|
Z250 | Kit Alive Dxsure® | 4 x 5 | Kit de control de sensibilidad para tecnología de aglutinación en columna: Anti-K, Anti-c, Anti-E, Anti-S |
Z257 | Kit de controles de alto título | 4 x 6 | Controles positivos y negativos para pruebas anti-A/B de alto título |
Z262 | Anti-D 0,1 UI/mL | 3 x 5 | Control de sensibilidad para la tecnología de aglutinación en columna |
Z263 | Anti-D 0,05 UI/mL | 3 x 5 | Control de sensibilidad para la tecnología de aglutinación en columna |
Z281 | Suero AB (humano) | 10 x 5 | Suero inerte – Control negativo |
Z489 | Controles de sangre completa simulados | 4 x 6 | Plataformas automatizadas de agrupación sanguínea |
Z276 | Kit de prueba de competencias | 10 x 2 | Autoevaluación interna del laboratorio |
Z313 | Kit de elución Alive Dx | 10 eluciones | – – – – – |
Globulina antihumana
Código de producto | Producto | Tamaño de la unidad |
---|---|---|
Z350 | AHG poliespecífico | 10 x 10 |
Z356 | IgG antihumana monoespecífica | 3 x 10 |
Z360 | C3d antihumano monoespecífico | 1 x 3 |
ABO/RhD
Código de producto | Producto | Línea celular | Tamaño de la unidad | Uso del producto |
---|---|---|---|---|
Z001 | Anti-A | LA2 | 10 x 10 | – |
Z011 | Anti-B | LB2 | 10 x 10 | No detecta B adquirida |
Z021 | Anti-A,B | LA2, LB2, ES15 | 10 x 10 | Detecta células Ax |
Z031 | Anti-D alfa (IgM) | LDM1 | 10 x 10 | No detecta DVI |
Z039 | Anti-D óptimo (IgM/IgM) | LDM1, ESD1M | 10 x 10 | Detecta DVI mediante prueba directa |
Z041 | Mezcla anti-D (IgM/IgG) | LDM3, ESD1 | 10 x 10 | Detecta DVI por IAT |
Z271 | Control de reactivo anti-D | N / A | 10 x 10 | Para usar con Z031, Z036, Z039, Z041 |
Z241 | Lectina anti-A1 | N / A | 3 x 5 | Dolichos biflorus |
Antisueros raros
Código de producto | Producto | Línea celular | Tamaño de la unidad | Uso del producto |
---|---|---|---|---|
Z083 | Grotesco | H48 | 3 x 5 | Aglutinación directa |
Z073 | Anti-E | DEM1 | 3 x 5 | Aglutinación directa |
Z137 | Anti-k | Lk1 | 2 | Aglutinación directa |
Z152 | Anti-Fya | DG-FYA-02 | 5 | IAT |
Z154 | Anti-Fyb | SpA264LBg1 | 5 | Aglutinación directa |
Z162 | Anti-Jka | P3HT7 | 2 | Aglutinación directa |
Z166 | Anti-Jkb | P3.143 | 2 | Aglutinación directa |
Z171 | Anti-M | LM1 | 5 | Aglutinación directa |
Z176 | Anti-N | LN3 | 5 | Aglutinación directa |
Z182 | Anti-S | P3S13JS123 | 2 | IAT |
Z202 | Anti-P1 | 650 | 5 | Aglutinación directa |
Z212 | Anti-Lea | LEA2 | 5 | Aglutinación directa |
Z217 | Anti-Leb | LEB2 | 5 | Aglutinación directa |
Z223 | Anti-lubricante | LU2 | 2 | Aglutinación directa |
Antisueros policlonales
Código de producto | Producto | Tamaño de la unidad | Uso del producto |
---|---|---|---|
Z186 | Anti-s | 2 | IAT |
Z231 | Anti-Wra | 2 | IAT |
Glóbulos rojos
Código de producto | Producto | Tamaño de la unidad | Uso del producto |
---|---|---|---|
Z401 | Células A1 | 10 | Agrupación inversa y controles |
Z406 | Células A2 | 10 | Agrupación inversa y controles |
Z411 | Células B | 10 | Agrupación inversa y controles |
Z416 | Células O R1r | 10 | Controles |
Z421 | Células O rr | 10 | Controles |
Z441 | Células sensibilizadas con IgG | 3 x 10 | Confirmación y controles |
Z451 | Prueba de anticuerpos (nativa) | 3 x 10 | Evaluación de pacientes |
Z471 | Identificación de anticuerpos (nativos) | 10 x 5 | Identificación de anticuerpos |
Z472 | Identificación de anticuerpos (papainizados) | 10 x 5 | Identificación de anticuerpos |
Z466 | Prueba de detección de anticuerpos RhD negativos (nativo) | 3 x 5 | Evaluación de pacientes después de la profilaxis con anti-D |
Reactivos de control BGS Alive Dxcheck (controles)
Código de producto | Producto | Tamaño de la unidad | Descripción del Producto |
---|---|---|---|
Z250 | Kit Alive Dxsure® | 4 x 5 | Kit de control de sensibilidad para tecnología de aglutinación en columna: Anti-K, Anti-c, Anti-E, Anti-S |
Z257 | Kit de controles de alto título | 4 x 6 | Controles positivos y negativos para pruebas anti-A/B de alto título |
Z262 | Anti-D 0,1 UI/mL | 3 x 5 | Control de sensibilidad para la tecnología de aglutinación en columna |
Z263 | Anti-D 0,05 UI/mL | 3 x 5 | Control de sensibilidad para la tecnología de aglutinación en columna |
Z281 | Suero AB (humano) | 10 x 5 | Suero inerte – Control negativo |
Z489 | Controles de sangre completa simulados | 4 x 6 | Plataformas automatizadas de agrupación sanguínea |
Z276 | Kit de prueba de competencias | 10 x 2 | Autoevaluación interna del laboratorio |
Z313 | Kit de elución Alive Dx | 10 eluciones | – – – – – |
Globulina antihumana
Código de producto | Producto | Tamaño de la unidad |
---|---|---|
Z350 | AHG poliespecífico | 10 x 10 |
Z356 | IgG antihumana monoespecífica | 3 x 10 |
Z360 | C3d antihumano monoespecífico | 1 x 3 |
ABO/RhD
Código de producto | Producto | Línea celular | Tamaño de la unidad | Uso del producto |
---|---|---|---|---|
Z001 | Anti-A | LA2 | 10 x 10 | – |
Z011 | Anti-B | LB2 | 10 x 10 | No detecta B adquirida |
Z021 | Anti-A,B | LA2, LB2, ES15 | 10 x 10 | Detecta células Ax |
Z031 | Anti-D alfa (IgM) | LDM1 | 10 x 10 | No detecta DVI |
Z039 | Anti-D óptimo (IgM/IgM) | LDM1, ESD1M | 10 x 10 | Detecta DVI mediante prueba directa |
Z041 | Mezcla anti-D (IgM/IgG) | LDM3, ESD1 | 10 x 10 | Detecta DVI por IAT |
Z271 | Control de reactivo anti-D | N / A | 10 x 10 | Para usar con Z031, Z036, Z039, Z041 |
Z241 | Lectina anti-A1 | N / A | 3 x 5 | Dolichos biflorus |
Antisueros raros
Código de producto | Producto | Línea celular | Tamaño de la unidad | Uso del producto |
---|---|---|---|---|
Z083 | Grotesco | H48 | 3 x 5 | Aglutinación directa |
Z073 | Anti-E | DEM1 | 3 x 5 | Aglutinación directa |
Z137 | Anti-k | Lk1 | 2 | Aglutinación directa |
Z152 | Anti-Fya | DG-FYA-02 | 5 | IAT |
Z154 | Anti-Fyb | SpA264LBg1 | 5 | Aglutinación directa |
Z162 | Anti-Jka | P3HT7 | 2 | Aglutinación directa |
Z166 | Anti-Jkb | P3.143 | 2 | Aglutinación directa |
Z171 | Anti-M | LM1 | 5 | Aglutinación directa |
Z176 | Anti-N | LN3 | 5 | Aglutinación directa |
Z182 | Anti-S | P3S13JS123 | 2 | IAT |
Z202 | Anti-P1 | 650 | 5 | Aglutinación directa |
Z212 | Anti-Lea | LEA2 | 5 | Aglutinación directa |
Z217 | Anti-Leb | LEB2 | 5 | Aglutinación directa |
Z223 | Anti-lubricante | LU2 | 2 | Aglutinación directa |
Antisueros policlonales
Código de producto | Producto | Tamaño de la unidad | Uso del producto |
---|---|---|---|
Z186 | Anti-s | 2 | IAT |
Z231 | Anti-Wra | 2 | IAT |
NOTICIAS
Alba Bioscience Inc., parte del grupo AliveDx, se complace en anunciar un acuerdo de distribución con RAF Solutions LA, Inc. para llevar sus reactivos de alta calidad para bancos de sangre al mercado latinoamericano. Esta alianza estratégica refuerza el compromiso de Alba de expandir su presencia global y mejorar la atención al paciente en toda la región. Leer más...